Aggiornamenti in arrivo
Sappiamo quanto possa essere frustrante quando il proprio campione preferito viene modificato improvvisamente e per questo facciamo del nostro meglio per tenere informati i giocatori su eventuali aggiornamenti (ehi bello, abbiamo sentito che ti piacciono gli aggiornamenti... e i meme molto vecchi). Per riuscirci, a volte chiediamo ai giocatori di votare il prossimo aggiornamento o cerchiamo di comunicare i nostri progressi attraverso il blog degli sviluppatori...
Oppure elenchiamo gli aggiornamenti in arrivo su questa pagina!
Udyr
Il re della giungla sta arrivando per reclamare la sua corona... L'aggiornamento di Udyr è a buon punto e sarà pronto nel 2022. Stiamo valutando attentamente tutto ciò che lo riguarda, dalle abilità alle scelte di stile. Scopri qui le ultime novità e il futuro del nostro sciamano preferito.
Aggiornamenti passati
Gli aggiornamenti possono sembrare dei cambiamenti drastici, ma la verità è che ne facciamo fin dai primi giorni di LoL. Hai dubbi? Clicca su Dettagli qui sotto per vedere una lista completa degli aggiornamenti passati!
Data | Campione | Tipo di aggiornamento |
---|---|---|
23/6/2021 | Tahm Kench | Gameplay |
9/6/2021 | Dr. Mundo | Effetti grafici e gameplay |
12/5/2021 | Kog'Maw | Effetti grafici |
14/4/2021 | Rammus | Effetti grafici e gameplay |
3/3/2021 | Hecarim | Effetti grafici |
24/11/2020 | Kha'Zix | Effetti grafici |
2/9/2020 | Viktor | Effetti grafici |
2/9/2020 | Nocturne | Effetti grafici |
2/9/2020 | Malzahar | Effetti grafici |
22/7/2020 | Udyr | Effetti grafici |
22/7/2020 | Ahri | Effetti grafici |
24/6/2020 | Singed | Effetti grafici |
28/5/2020 | Volibear | Effetti grafici e gameplay |
28/5/2020 | Cassiopeia | Effetti grafici |
1/4/2020 | Fiddlesticks | Effetti grafici e gameplay |
18/3/2020 | Wukong | Gameplay |
5/2/2020 | Nautilus | Effetti grafici |
5/2/2020 | Malphite | Effetti sonori |
5/2/2020 | Annie | Effetti grafici |
8/1/2020 | Thresh | Effetti grafici |
11/12/2019 | Diana | Effetti grafici e gameplay |
11/12/2019 | Lux | Effetti grafici |
16/8/2019 | Pantheon | Effetti grafici e gameplay |
11/6/2019 | Mordekaiser | Effetti grafici e gameplay |
6/3/2019 | Kayle e Morgana | Effetti grafici e gameplay |
9/10/2018 | Ezreal | Effetti grafici e gameplay |
28/9/2018 | Nunu e Willump | Effetti grafici e gameplay |
31/7/2018 | Akali | Effetti grafici e gameplay |
27/6/2018 | Aatrox | Effetti grafici e gameplay |
4/4/2018 | Irelia | Effetti grafici e gameplay |
7/2/2018 | Swain | Effetti grafici e gameplay |
10/10/2017 | Evelynn | Effetti grafici e gameplay |
26/9/2017 | Xin Zhao | Gameplay |
26/7/2017 | Urgot | Effetti grafici e gameplay |
3/5/2017 | Vari campioni | Aggiornamento Tank |
21/3/2017 | Galio | Effetti grafici e gameplay |
25/1/2017 | Warwick | Effetti grafici e gameplay |
10/11/2016 | Vari campioni | Aggiornamento assassini |
8/9/2016 | Yorick | Effetti grafici e gameplay |
13/7/2016 | Ryze | Effetti grafici e gameplay |
4/5/2016 | Vari campioni | Aggiornamento maghi |
19/4/2016 | Taric | Effetti grafici e gameplay |
28/1/2016 | Shen | Gameplay |
10/12/2015 | Poppy | Effetti grafici e gameplay |
10/11/2015 | Vari campioni | Aggiornamento tiratori |
26/8/2015 | Darius | Gameplay |
26/8/2015 | Garen | Gameplay |
26/8/2015 | Mordekaiser | Gameplay |
26/8/2015 | Skarner | Gameplay |
5/8/2015 | Fiora | Effetti grafici e gameplay |
21/7/2015 | Gangplank | Effetti grafici e gameplay |
21/7/2015 | Miss Fortune | Effetti grafici e gameplay |
29/4/2015 | Ryze | Gameplay |
8/4/2015 | Morgana | Aggiornamento effetti |
12/3/2015 | Kassadin | Effetti grafici |
25/2/2015 | Zilean | Gameplay |
28/1/2015 | Tristana | Effetti grafici e gameplay |
14/1/2015 | Alistar | Effetti grafici |
20/11/2014 | Maokai | Effetti grafici |
23/9/2014 | Sion | Effetti grafici e gameplay |
9/9/2014 | Soraka | Effetti grafici e gameplay |
9/9/2014 | Viktor | Effetti grafici e gameplay |
26/8/2014 | Renekton | Effetti grafici |
26/8/2014 | Cassiopeia | Gameplay |
30/7/2014 | Sona | Gameplay |
18/6/2014 | Nidalee | Gameplay |
4/6/2014 | Karthus | Effetti grafici |
22/4/2014 | Twitch | Effetti grafici |
2/4/2014 | Rengar | Gameplay |
2/4/2014 | Gragas | Gameplay |
18/3/2014 | Kassadin | Gameplay |
18/3/2014 | Heimerdinger | Effetti grafici |
11/2/2014 | Xerath | Gameplay |
11/2/2014 | Skarner | Gameplay |
13/12/2013 | Anivia | Effetti grafici |
21/11/2013 | Nasus | Effetti grafici |
30/10/2013 | Heimerdinger | Gameplay |
30/10/2013 | Rammus | Effetti grafici |
30/10/2013 | Sivir | Effetti grafici e gameplay |
1/10/2013 | Garen | Effetti grafici |
1/10/2013 | Olaf | Gameplay |
30/7/2013 | Master Yi | Effetti grafici e gameplay |
29/4/2013 | Trundle | Effetti grafici e gameplay |
29/4/2013 | Sejuani | Effetti grafici e gameplay |
27/3/2013 | Karma | Effetti grafici e gameplay |
31/1/2013 | Annie | Effetti grafici |
13/12/2012 | Nidalee | Effetti grafici |
16/10/2013 | Twisted Fate | Effetti grafici |
24/9/2012 | Soraka | Effetti grafici |
14/8/2012 | Garen | Gameplay |
14/8/2012 | Katarina | Effetti grafici e gameplay |
18/7/2012 | Evelynn | Gameplay |
18/7/2012 | Twitch | Gameplay |
18/7/2012 | Xin Zhao | Gameplay |
22/5/2012 | Ashe | Effetti grafici |
16/1/2012 | Jax | Gameplay |
28/11/2011 | Sivir | Gameplay |
25/7/2011 | Tryndamere | Effetti grafici e gameplay |
25/7/2011 | Janna | Effetti grafici |
25/7/2011 | Kayle | Effetti grafici |
25/4/2011 | Alistar | Gameplay |
25/4/2011 | Fiddlesticks | Gameplay |
25/4/2011 | Gangplank | Gameplay |
15/2/2011 | Ryze | Gameplay |
1/11/2010 | Mordekaiser | Gameplay |
7/6/2010 | Kayle | Gameplay |
Cosa sono gli aggiornamenti ai campioni?
L'aggiornamento di un campione è una modifica grafica o del kit (gameplay) che ha luogo dopo il rilascio iniziale del campione stesso. Le patch regolari sono utili per ritoccare i campioni già consolidati, ma quando sono necessarie delle modifiche più sostanziali per portare un personaggio nelle condizioni che vorremmo, serve un aggiornamento!
Perché facciamo gli aggiornamenti?
I team del gameplay lavorano costantemente per aggiornare i campioni i cui aspetti visivi o di gameplay non si adattano allo stato attuale del gioco. Magari si tratta di strani poligoni invecchiati male, o di una brutale abilità di stordimento punta-e-clicca che non lascia spazio a contromosse o a modi per reagire con la propria abilità. Quando si parla di aggiornamenti, ogni elemento può essere modificato, dalla splash art alle abilità.
Tuttavia, ciò non significa che vogliamo cambiare interamente il campione in questione! Il nostro obiettivo è di rimettere al passo coi tempi gli aspetti grafici o di gameplay più obsoleti, per renderli sempre attuali, pur conservando gli elementi che li rendono unici. Per molti versi, vogliamo solo che i campioni siano più se stessi!
Cosa può essere aggiornato in un campione?
L'aggiornamento di un campione può modificare tutti o parte dei seguenti elementi:
- Abilità
- Modello di gioco
- Audio di gioco
- Battute di doppiaggio
- Splash art (inclusi gli aspetti)
- Storia
La maggior parte degli aggiornamenti rientrano in queste categorie:
Migliorie grafiche |
|
Aggiornamento di gameplay |
|
Posso avere un rimborso quando un campione viene aggiornato?
Come detto prima, aggiorniamo i campioni solo quando kit, storia, elementi grafici o tutti questi aspetti non rispettano più gli standard sempre più alti che ci imponiamo con il lancio di ogni nuovo personaggio. Tuttavia, capiamo anche che i fan più sfegatati di questi campioni, a cui piacciono così come sono, potrebbero non voler vedere alcun cambiamento. È per questo che facciamo del nostro meglio per rispettare l'aspetto e le abilità caratteristiche che rendono unico ciascun personaggio. È per lo stesso motivo che cerchiamo di essere molto trasparenti e collaborativi con gli aggiornamenti, sia con i team interni che con i giocatori, in modo che i fan più dedicati possano avere un ruolo nel plasmare il nuovo stile del proprio personaggio preferito. Considerati tutti questi fattori, crediamo che ciascun aggiornamento ai campioni venga fatto nell'interesse di tutti, ed è per questo che non è soggetto a rimborsi al di là delle normali regole che disciplinano gli acquisti effettuati negli ultimi 14 giorni.