Cambios de precio de LoL de 2024 (LATAM y BR)

México

Precio anterior

Costo (MXN) RP base + RP adicionales = RP totales
75 415 + 0 = 415 RP
249 1375 + 35 = 1410 RP
479 2650 + 200 = 2850 RP
749 4150 + 500 = 4650 RP
1099 6075 + 1125 = 7200 RP
1899 10 500 + 2500 = 13 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (MXN) RP base + RP adicionales = RP totales
95 575 + 0 = 575 RP
210 1275 + 105 = 1380 RP
420 2525 + 275 = 2800 RP
650 4025 + 475 = 4500 RP
925 5750 + 750 = 6500 RP
1850 11 525 + 1975 = 13 500 RP

Chile

Precio anterior

Costo (CLP) RP base + RP adicionales = RP totales
2500 340 + 0 = 340 RP
9900 1350 + 50 = 1400 RP
17 900 2425 + 225 = 2650 RP
29 900 4076 + 575 = 4650 RP
49 900 6775 + 1225 = 8000 RP
89 900 12 225 + 2775 = 15 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (CLP) RP base + RP adicionales = RP totales
3950 575 + 0 = 575 RP
8700 1275 + 105 = 1380 RP
17 500 2525 + 275 = 2800 RP
28 000 4025 + 475 = 4500 RP
39 000 5750 + 750 = 6500 RP
78 000 11 525 + 1975 = 13 500 RP

Costa Rica

Precio anterior

USD

Costo (CLP) RP base + RP adicionales = RP totales
4.99 650 + 0 = 650 RP
9.99 1300 + 80 = 1380 RP
19.99 2600 + 200 = 2800 RP
34.99 4550 + 450 = 5000 RP
54.99 7175 + 1325 = 8500 RP
84.99 11 075 + 2425 = 13 500 RP

CRC

Costo (CRC) RP base + RP adicionales = RP totales
3000 635 + 0 = 635 RP
6300 1325 + 55 = 1380 RP
9150 1925 + 125 = 2050 RP
19 300 4075 + 325 = 4400 RP
37 600 7950 + 850 = 8800 RP
56 200 11 900 + 1600 = 13 500 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (USD) RP base + RP adicionales = RP totales
4.25 575 + 0 = 575 RP
9.25 1275 + 105 = 1380 RP
18.50 2525 + 275 = 2800 RP
29.50 4025 + 475 = 4500 RP
41.99 5750 + 750 = 6500 RP
84.99 11 525 + 1975 = 13 500 RP

Colombia

Precio anterior

Costo (COP) RP base + RP adicionales = RP totales
17 900 600 + 0 = 600 RP
39 900 1325 + 75 = 1400 RP
64 900 2175 + 150 = 2325 RP
129 900 4350 + 375 = 4725 RP
197 900 6625 + 775 = 7400 RP
279 900 9375 + 1625 = 11 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (COP) RP base + RP adicionales = RP totales
17 000 575 + 0 = 575 RP
38 000 1275 + 105 = 1380 RP
75 000 2525 + 275 = 2800 RP
120 000 4025 + 475 = 4500 RP
170 000 5750 + 750 = 6500 RP
340 000 11 525 + 1975 = 13 500 RP

Perú

Precio anterior

Costo (PEN) RP base + RP adicionales = RP totales
14.90 500 + 0 = 500 RP
44.90 1500 + 50 = 1550 RP
79.90 2675 + 125 = 2800 RP
124.90 4200 + 250 = 4450 RP
199.90 6700 + 525 = 7225 RP
349.90 11 750 + 1000 = 12 750 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (PEN) RP base + RP adicionales = RP totales
15.90 575 + 0 = 575 RP
34.90 1275 + 105 = 1380 RP
69.90 2525 + 275 = 2800 RP
110.90 4025 + 475 = 4500 RP
157.90 5750 + 750 = 6500 RP
315.90 11 525 + 1975 = 13 500 RP

Brasil

Precio anterior

Costo (BRL) RP base + RP adicionales = RP totales
10.90 400 + 0 = 400 RP
34.90 1275 + 105 = 1380 RP
69.90 2575 + 225 = 2800 RP
124.90 4575 + 500 = 5075 RP
174.90 6425 + 775 = 7200 RP
349.90 12 850 + 2150 = 15 000 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (BRL) RP base + RP adicionales = RP totales
18.90 575 + 0 = 575 RP
41.90 1275 + 105 = 1380 RP
83.90 2525 + 275 = 2800 RP
132.90 4025 + 475 = 4500 RP
189.90 5750 + 750 = 6500 RP
379.90 11 525 + 1975 = 13 500 RP

Resto de LATAM (USD)

Precio anterior

Costo (USD) RP base + RP adicionales = RP totales
3.99 475 + 0 = 475 RP
10.99 1300 + 80 = 1380 RP
19.99 2375 + 225 = 2600 RP
34.99 4175 + 575 = 4750 RP
59.99 7150 + 1350 = 8500 RP
89.99 10 725 + 2775 = 13 500 RP

Nuevo precio (septiembre de 2024)

Costo (USD) RP base + RP adicionales = RP totales
4.25 575 + 0 = 575 RP
9.25 1275 + 105 = 1380 RP
18.50 2525 + 275 = 2800 RP
29.50 4025 + 475 = 4500 RP
41.99 5750 + 750 = 6500 RP
84.99 11 525 + 1975 = 13 500 RP
¿Fue útil este artículo?