LoL Price Changes - 2024 (LATAM & BR)

Mexico

Old Pricing

Cost (MXN) Base RP + Bonus RP = Total RP
75 415 + 0 = 415 RP
249 1375 + 35 = 1410 RP
479 2650 + 200 = 2850 RP
749 4150 + 500 = 4650 RP
1099 6075 + 1125 = 7200 RP
1899 10500 + 2500 = 13000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (MXN) Base RP + Bonus RP = Total RP
95 575 + 0 = 575 RP
210 1275 + 105 = 1380 RP
420 2525 + 275 = 2800 RP
650 4025 + 475 = 4500 RP
925 5750 + 750 = 6500 RP
1850 11525 + 1975 = 13500 RP

Chile

Old Pricing

Cost (CLP) Base RP + Bonus RP = Total RP
2500 340 + 0 = 340 RP
9900 1350 + 50 = 1400 RP
17900 2425 + 225 = 2650 RP
29900 4076 + 575 = 4650 RP
49900 6775 + 1225 = 8000 RP
89900 12225 + 2775 = 15000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (CLP) Base RP + Bonus RP = Total RP
3950 575 + 0 = 575 RP
8700 1275 + 105 = 1380 RP
17500 2525 + 275 = 2800 RP
28000 4025 + 475 = 4500 RP
39000 5750 + 750 = 6500 RP
78000 11525 + 1975 = 13500 RP

Costa Rica

Old Pricing

USD

Cost (CLP) Base RP + Bonus RP = Total RP
4.99 650 + 0 = 650 RP
9.99 1300 + 80 = 1380 RP
19.99 2600 + 200 = 2800 RP
34.99 4550 + 450 = 5000 RP
54.99 7175 + 1325 = 8500 RP
84.99 11075 + 2425 = 13500 RP

CRC

Cost (CRC) Base RP + Bonus RP = Total RP
3000 635 + 0 = 635 RP
6300 1325 + 55 = 1380 RP
9150 1925 + 125 = 2050 RP
19300 4075 + 325 = 4400 RP
37600 7950 + 850 = 8800 RP
56200 11900 + 1600 = 13500 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (USD) Base RP + Bonus RP = Total RP
4.25 575 + 0 = 575 RP
9.25 1275 + 105 = 1380 RP
18.50 2525 + 275 = 2800 RP
29.50 4025 + 475 = 4500 RP
41.99 5750 + 750 = 6500 RP
84.99 11525 + 1975 = 13500 RP

Colombia

Old Pricing

Cost (COP) Base RP + Bonus RP = Total RP
17900 600 + 0 = 600 RP
39900 1325 + 75 = 1400 RP
64900 2175 + 150 = 2325 RP
129900 4350 + 375 = 4725 RP
197900 6625 + 775 = 7400 RP
279900 9375 + 1625 = 11000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (COP) Base RP + Bonus RP = Total RP
17000 575 + 0 = 575 RP
38000 1275 + 105 = 1380 RP
75000 2525 + 275 = 2800 RP
120000 4025 + 475 = 4500 RP
170000 5750 + 750 = 6500 RP
340000 11525 + 1975 = 13500 RP

Peru

Old Pricing

Cost (PEN) Base RP + Bonus RP = Total RP
14.90 500 + 0 = 500 RP
44.90 1500 + 50 = 1550 RP
79.90 2675 + 125 = 2800 RP
124.90 4200 + 250 = 4450 RP
199.90 6700 + 525 = 7225 RP
349.90 11750 + 1000 = 12750 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (PEN) Base RP + Bonus RP = Total RP
15.90 575 + 0 = 575 RP
34.90 1275 + 105 = 1380 RP
69.90 2525 + 275 = 2800 RP
110.90 4025 + 475 = 4500 RP
157.90 5750 + 750 = 6500 RP
315.90 11525 + 1975 = 13500 RP

Brazil

Old Pricing

Cost (BRL) Base RP + Bonus RP = Total RP
10.90 400 + 0 = 400 RP
34.90 1275 + 105 = 1380 RP
69.90 2575 + 225 = 2800 RP
124.90 4575 + 500 = 5075 RP
174.90 6425 + 775 = 7200 RP
349.90 12850 + 2150 = 15000 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (BRL) Base RP + Bonus RP = Total RP
18.90 575 + 0 = 575 RP
41.90 1275 + 105 = 1380 RP
83.90 2525 + 275 = 2800 RP
132.90 4025 + 475 = 4500 RP
189.90 5750 + 750 = 6500 RP
379.90 11525 + 1975 = 13500 RP

Rest of LATAM (USD)

Old Pricing

Cost (USD) Base RP + Bonus RP = Total RP
3.99 475 + 0 = 475 RP
10.99 1300 + 80 = 1380 RP
19.99 2375 + 225 = 2600 RP
34.99 4175 + 575 = 4750 RP
59.99 7150 + 1350 = 8500 RP
89.99 10725 + 2775 = 13500 RP

New Pricing (Sept 2024)

Cost (USD) Base RP + Bonus RP = Total RP
4.25 575 + 0 = 575 RP
9.25 1275 + 105 = 1380 RP
18.50 2525 + 275 = 2800 RP
29.50 4025 + 475 = 4500 RP
41.99 5750 + 750 = 6500 RP
84.99 11525 + 1975 = 13500 RP
Was this article helpful?